DOLAR 38,1369 0.31%
EURO 42,6424 0%
ALTIN 3.884,000,35
BITCOIN 0%
Malatya

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 740,00 2,14 18:09:51
  • MACKO 144,00 8,11 18:10:00
  • MAGEN 28,80 0,70 18:10:00
  • MAKIM 16,67 0,60 18:10:00
  • MAKTK 12,91 -1,15 18:10:00
  • MANAS 11,62 1,75 18:10:00
  • MARBL 11,72 -0,17 18:09:50
  • MARKA 59,60 1,27 18:10:00
  • MARTI 2,96 -0,34 18:10:00
  • MAVI 66,95 0,68 18:09:58
  • MEDTR 33,30 0,00 18:09:41
  • MEGAP 3,02 0,67 18:10:01
  • MEGAP 3,02 0,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,80 0,07 18:10:00
  • MEKAG 42,86 -0,14 18:09:06
  • MEPET 8,59 0,70 18:08:01
  • MERCN 23,30 1,48 18:09:49
  • MERIT 12,52 0,56 18:10:00
  • MERKO 13,50 -0,81 18:09:56
  • METRO 2,49 0,00 18:09:47
  • METUR 17,09 9,97 18:10:00
  • MGROS 478,00 0,37 18:10:00
  • MHRGY 4,96 4,64 18:10:00
  • MIATK 40,86 0,44 18:10:00
  • MMCAS 26,72 0,15 18:10:01
  • MNDRS 9,35 0,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 0,57 18:10:00
  • MOBTL 4,49 9,78 18:09:48
  • MOGAN 8,74 0,46 18:10:00
  • MOPAS 26,30 0,84 18:09:54
  • MPARK 306,75 -1,68 18:10:00
  • MRGYO 1,42 2,16 18:10:00
  • MRSHL 1.390,00 0,36 18:08:20
  • MSGYO 4,13 -0,24 18:10:00
  • MTRKS 22,90 -1,29 18:10:00
  • MTRYO 6,66 2,94 18:10:01
  • MZHLD 6,54 -4,11 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.